更新時間:2025-04-02
星型卸灰閥YJD-A/B星型卸料器/電動星型卸料閥/電動星型卸料器/葉輪給料機/方口星型卸料器/圓口星型卸料器/鏈條式星型卸料器/防爆星型卸料器/不銹鋼星型卸料器/YJD星型卸料器分為YJD-A型方口星型卸料器和YJD-B型圓口星型卸料器。是除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。
YJD-A/B星型卸料器
產品簡介:
星型卸灰閥YJD-A/B星型卸料器/電動星型卸料閥/電動星型卸料器/葉輪給料機/方口星型卸料器/圓口星型卸料器/鏈條式星型卸料器/防爆星型卸料器/不銹鋼星型卸料器/YJD星型卸料器分為YJD-A型方口星型卸料器和YJD-B型圓口星型卸料器。是除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環保、冶金、化工、糧食、食品等工業部門廣泛應用。
YJD-A星型卸料器為進料口法蘭為方形的星型卸料閥是粉體工程上的儲存、給料、定量供料、氣流輸送和除塵設備系統中卸灰的重要設備,除塵器出塵口都會配有星型卸料器,將除塵器灰斗中粉塵及時清除又保證除塵系統的密閉,星型卸料器又叫鎖氣閥、旋轉給料器、星型卸料閥、星型下料器YJD-A星型卸料閥可以用在收集物料系統,作為料倉的星型卸料器是目前*的卸料裝置,常用在除塵系統中作為除塵的重要設備之。適用于粉狀物和顆粒狀物料,為環保、冶金、化工 、糧食、食品、等工業部門廣泛應用。
YJD-A星型卸料器結構:
由帶有數片葉片的轉子葉輪、殼體、密封件及減速器、電動機等組成。其中減速器又分齒差行星減速器Y和擺線針輪減速器X。當上部料倉的物料靠自重落下充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉而在下部卸出,所以,星型卸料閥可以定量而連續地卸料。
YJD-A星型卸料器工作原理:
星型卸料器工作時,粉塵靠自重落入,充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉而在下部卸出。星型卸料器有壓力平衡裝置,可用在正壓、負壓輸送系統,可以均勻、連續地向輸料管供料,同時又能將卸料器的上、下部氣壓隔斷而起鎖氣作用,其適用于連續工作制,正、反轉均可使用。
YJD-A星型卸料器中減速機起的主要作用如下:
1、減速機可以降低滾動慣量,般是速比的平方降低,能及時的控制起停、變速。
2、通過減速機增大了扭矩,相稱于增大了輸入功率,能減小輸入電機所需的功率(在需要調速的場合),般情況電機要比減速機昂貴,因此考慮采用減速機。
3、減速機在傳動中有保護電機的作用,運行中減速機承受較大扭矩,過載時傳遞到電機的只有過載量除以減速比的數值,若直接由電機承擔可能會引起電機的損壞。
4、在過載非常大的時候減速機會先被損壞,而減速機只需要更換備件就可以恢復使用,用度相對較低,假如電機直接損壞維修相對較慢,用度也高。
5、在電機直接連接負載低速運行時,電機為了知足輸出扭矩電流必定會增大良多,這對于電機的散熱及絕緣必定會有更高的要求,從節能角度也是不可取的,假如使用減速機的話就可以降低這些題目的影響。

A型外形安裝尺寸表 (mm)
|              型號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          E  |                          F  |                          M  |                          H  |                          h  |                          n-φ  |         
|              YJD02型  |                          240  |                          200  |                          150  |                          650  |                          420  |                          122.5  |                          225  |                          12  |                          8-9  |         
|              YJD04型  |                          260  |                          230  |                          180  |                          758  |                          526  |                          140  |                          280  |                          15  |                          8-11  |         
|              YJD06型  |                          280  |                          250  |                          200  |                          778  |                          536  |                          150  |                          300  |                          15  |                          8-11  |         
|              YJD08型  |                          300  |                          270  |                          220  |                          798  |                          546  |                          160  |                          320  |                          18  |                          8-11  |         
|              YJD10型  |                          320  |                          290  |                          240  |                          880  |                          628  |                          170  |                          340  |                          18  |                          8-13  |         
|              YJD12型  |                          340  |                          310  |                          260  |                          900  |                          638  |                          180  |                          360  |                          18  |                          8-13  |         
|              YJD14型  |                          360  |                          330  |                          280  |                          920  |                          648  |                          190  |                          380  |                          20  |                          8-17  |         
|              YJD16型  |                          380  |                          350  |                          300  |                          960  |                          678  |                          200  |                          400  |                          20  |                          8-17  |         
|              YJD18型  |                          400  |                          370  |                          320  |                          980  |                          688  |                          220  |                          440  |                          22  |                          8-17  |         
|              YJD20型  |                          420  |                          390  |                          340  |                          1000  |                          698  |                          230  |                          460  |                          22  |                          8-17  |         
|              YJD26型  |                          480  |                          450  |                          400  |                          1150  |                          740  |                          260  |                          520  |                          24  |                          8-17  |         
|              YJD30型  |                          600  |                          520  |                          440  |                          1190  |                          755  |                          300  |                          600  |                          24  |                          12-17  |         
B型外形安裝尺寸表 (mm)
|              型號  |                          φA  |                          φB  |                          φC  |                          E  |                          F  |                          M  |                          H  |                          h  |                          n-φ  |         
|              YJD02型  |                          250  |                          210  |                          150  |                          650  |                          420  |                          122.5  |                          225  |                          12  |                          8-9  |         
|              YJD04型  |                          280  |                          240  |                          180  |                          758  |                          526  |                          140  |                          280  |                          15  |                          8-11  |         
|              YJD06型  |                          300  |                          260  |                          200  |                          778  |                          536  |                          150  |                          300  |                          15  |                          8-11  |         
|              YJD08型  |                          320  |                          280  |                          220  |                          798  |                          546  |                          160  |                          320  |                          18  |                          8-11  |         
|              YJD10型  |                          340  |                          300  |                          240  |                          880  |                          628  |                          170  |                          340  |                          18  |                          8-13  |         
|              YJD12型  |                          360  |                          320  |                          260  |                          900  |                          638  |                          180  |                          360  |                          18  |                          8-13  |         
|              YJD14型  |                          380  |                          340  |                          280  |                          920  |                          648  |                          190  |                          380  |                          20  |                          8-17  |         
|              YJD16型  |                          400  |                          360  |                          300  |                          960  |                          678  |                          200  |                          400  |                          20  |                          8-17  |         
|              YJD18型  |                          420  |                          380  |                          320  |                          980  |                          688  |                          220  |                          440  |                          22  |                          8-17  |         
|              YJD20型  |                          440  |                          400  |                          340  |                          1000  |                          698  |                          230  |                          460  |                          22  |                          8-17  |         
|              YJD26型  |                          500  |                          460  |                          400  |                          1150  |                          740  |                          260  |                          520  |                          24  |                          8-17  |         
技術參數:
|              型號 數據 名稱  |                          YJD 2  |                          YJD 4  |                          YJD 6  |                          YJD 8  |                          YJD 10  |                          YJD 12  |                          YJD 14  |                          YJD 16  |                          YJD 18  |                          YJD 20  |                          YJD 26  |                          YJD 30  |         |
|              卸料量 L/r  |                          2  |                          4  |                          6  |                          8  |                          10  |                          12  |                          14  |                          16  |                          18  |                          20  |                          26  |                          30  |         |
|              r/min  |                          Z型  |                          也可按用戶要求訂作  |         |||||||||||
|              工作溫度℃  |                          T≤80℃  |         ||||||||||||
|              物料  |                          粉狀,顆粒狀  |         ||||||||||||
|              電  |                          型號  |                          Y801-4  |                          Y802-4  |                          Y90S-4  |                          Y90L-4  |                          Y100  |                          Y100  |         ||||||
|              KW  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |         |||||||
|              r/min  |                          1390  |                          1400  |                          1430  |         ||||||||||
|              重量  |                          53  |                          71  |                          86  |                          101  |                          121  |                          141  |                          161  |                          181  |                          191  |                          221  |                          251  |                          301  |         |
上海喬邑閥門主要生產銷售【星型卸灰閥YJD-A/B星型卸料器/電動星型卸料閥/電動星型卸料器/葉輪給料機/方口星型卸料器/圓口星型卸料器/鏈條式星型卸料器/防爆星型卸料器/不銹鋼星型卸料器/YJD星型卸料器】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!我們直秉持“優質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。
 



 
 